Skip to main content

ProMotive Heavy Duty

The VARTA® ProMotive Heavy Duty is designed for commercial and agricultural vehicles with reliable starting power requirements. It is OE quality and helps your fleet do its job reliably while minimizing downtime.

Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

Features

  • Ideal vibration resistance for agricultural and construction vehicles
  • Continuous multi start
  • Cranking and standard electric demands
  • The perfect choice for TCO savings
Full Code Short Code Volt (V) C20 (Ah) CCA (A) L x l x h (mm) Prix Brut (€) Datasheet
600 035 060 H4 12 100 600 413 x 175 x 220 Datasheet
600 047 060 H5 12 100 600 413 x 175 x 220 Datasheet
600 123 072 H9 12 100 720 313 x 175 x 205 Datasheet
605 102 080 H17 12 105 800 330 x 172 x 238 Datasheet
605 103 080 H16 12 105 800 330 x 172 x 238 Datasheet
610 013 076 I2 12 110 760 514 x 175 x 210 Datasheet
610 048 068 I5 12 110 680 349 x 175 x 236 Datasheet
610 050 085 I6 12 110 850 413 x 175 x 220 Datasheet
610 404 068 I18 12 110 680 349 x 175 x 236 Datasheet
620 045 068 I8 12 120 680 513 x 189 x 223 Datasheet
620 109 076 I16 12 120 760 510 x 175 x 235 Datasheet
620 047 078 I9 12 120 780 349 x 175 x 236 Datasheet
625 012 072 J1 12 125 720 349 x 175 x 285 Datasheet
625 023 000 J3 12 125 950 286 x 269 x 230 Datasheet
630 014 068 J5 12 130 680 514 x 218 x 208 Datasheet
635 042 068 J8 12 135 680 360 x 253 x 240 Datasheet
635 052 100 J10 12 135 1000 514 x 175 x 210 Datasheet
643 033 095 K4 12 143 950 514 x 218 x 210 Datasheet
643 107 090 K11 12 143 900 508 x 174 x 205 Datasheet
654 011 115 M11 12 154 1150 513 x 189 x 223 Datasheet
655 013 090 L2 12 155 900 513 x 223 x 223 Datasheet
655 104 090 L5 12 155 900 510 x 218 x 230 Datasheet
680 011 140 M12 12 180 1400 513 x 223 x 223 Datasheet
680 033 110 M7 12 180 1100 513 x 223 x 223 Datasheet
690 033 120 M10 12 190 1200 513 x 223 x 223 Datasheet
700 038 105 N2 12 200 1050 518 x 276 x 242 Datasheet
720 018 115 N5 12 220 1150 518 x 276 x 242 Datasheet
625 014 072 J2 12 125 720 349 x 175 x 285 Datasheet
690 034 120 L3 12 190 1200 513 x 223 x 215 Datasheet
670 043 100 M6 12 170 1000 513 x 223 x 223 Datasheet


Sign in

Signin to manage your account.

Do not have an account? Signup